| ΕΛΜΕ Σάμου | ||||||
| 2015 | 2014 | |||||
| Ψήφισαν | 125 | 141 | ||||
| ‘Ακυρα | 2 | 1 | ||||
| Λευκά | 5 | 4 | ||||
| Έγκυρα | 118 | 136 | ||||
| ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
| Δημοκρατική Συσπείρωση | 41 | 34,7 | 3 | 57 | 41,9 | 3 |
| ΣΥΝΕΚ | 25 | 21,2 | 2 | 23 | 16,9 | 1 |
| ΔΑΚΕ | 22 | 18,6 | 1 | 27 | 19,9 | 1 |
| Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 17 | 14,4 | 1 | 29 | 21,3 | 2 |
| Αγων. Κινήσεις | 13 | 11,0 | ||||
Κάντε το πρώτο σχόλιο