ΕΛΜΕ Χαλκιδικής | ||||||
2015 | 2014 | |||||
Ψήφισαν | 494 | 512 | ||||
‘Ακυρα | 35 | 13 | ||||
Λευκά | ||||||
Έγκυρα | 459 | 499 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
ΔΑΚΕ | 153 | 36,5 | 3 | 122 | 28,8 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 150 | 35,8 | 2 | 201 | 47,4 | 3 |
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 68 | 16,2 | 1 | 59 | 13,9 | 1 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 63 | 15,0 | 1 | 92 | 21,7 | 1 |
Πρωτοβουλία Αγώνα | 25 | 6,0 | 25 | 5,9 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο