ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ καθηγητών Περιστερίου
Νέο μισθολόγιο:
Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι από διαδηλωτές και απεργούς!
Όποιος δεν αγωνίζεται πεθαίνει!
«Αν υιοθετήσετε την προσέγγιση του σοκ, πρέπει να ενεργήσετε σύντομα, πολλαπλά και ακαριαία» (Μίλτον Φρίντμαν, σε επιστολή του προς τον στρατηγό Πινοσέτ, δικτάτορα της Χιλής, 21 Απριλίου 1975)
«Περάστε από την κόλαση των μέτρων αν θέλετε δόσεις (…) οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν περιλαμβάνουν σκληρά μέτρα αλλά είναι αναγκαίες» (αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πιερ Μοσκοβισί πριν λίγες μέρες στην Αθήνα)
Αυτή την στιγμή και με αυτό το διεθνές κλίμα επέλεξαν υπουργοποιημένοι καθηγητές Πανεπιστημίου (Βερναρδάκης κ.α.) κυβερνητικά φερέφωνα, εκδότες- διαπλεκόμενοι κι άλλοι «λαγοί» για να μας πουν ότι θα … πάρουμε αυξήσεις. Με βάση όμως τις διαρροές από κυβερνητικές πηγές ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το ενιαίο μισθολόγιο που ετοιμάζεται να ψηφιστεί και να ισχύσει από 1/1/2016 φέρνει μεγάλες μειώσεις στους μισθούς μας. Αν προστεθούν και οι μειώσεις από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ-ΠΑΣΟΚ καταλήγουμε στο συμπέρασμα της επιβολής του «δόγματος του σοκ», πυρήνα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Η «ιδέα της σχολής του Σικάγο» είναι ότι η οικονομική κρίση ή ένα γεγονός φυσικής καταστροφής ή ένας πόλεμος είναι η ευκαιρία για μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε ένα κράτος. Η «επιτυχία» για τον Φρίντμαν βασίζεται στο ότι ο φόβος για τα αποτελέσματα της κρίσης ή της επερχόμενης καταστροφής καθιστά τους λαούς και τους εργαζόμενους ανεκτικούς και απαθείς σε επαναλαμβανόμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ακριβώς επειδή πιστεύουν ότι κάτι άλλο χειρότερο έπεται.
Κυβερνητικές πηγές αφήνουν να διαρρεύσει ότι οι μειώσεις θα αντιμετωπιστούν με τη λογική της προσωπικής διαφοράς, δηλαδή σταδιακή μείωση μέχρι το 2022. Οι υποσχέσεις αυτές είναι απάτη.Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση και οι δυνάμεις που ψήφισαν το 3ο μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015 (ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΑΝΕΛ-ΠΟΤΑΜΙ), μαζί με την ΕΕ και το ΔΝΤ, γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα νέα μέτρα μπορεί να πυροδοτήσουν τα υπόγεια ρεύματα της οργής και της αγανάκτησης. Γι’ αυτό υπόσχονται βηματισμούς στις μειώσεις. Αν περάσει το νέο μισθολόγιο, οι υποσχέσεις θα πάνε περίπατο, όπως ακριβώς έγινε το 2011. Η φιλοσοφία του νέου μνημονίου διαπνέεται από τη συνολική μείωση της ετήσιας δαπάνης του δημοσίου για μισθούς και άλλα πάγια έξοδα σε κάθε προϋπολογισμό. Από μεγάλες μειώσεις μισθών, απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, αύξηση της ελαστικής εργασίας και μείγμα όλων των παραπάνω. Όλοι οι τρόποι και οι συνδυασμοί τους έχουν στο κέντρο τη λεηλασία των εργαζομένων. Το νέο μισθολόγιο περιέχει επίσης κάποια αύξηση στα επιδόματα ευθύνης, ως αντάλλαγμα για τη συμβολή των διοικούντων στην προώθηση βασικών κρατικών κατευθύνσεων (αξιολόγηση κ.α.). Κύριος μοχλός είναι λοιπόν ηαξιολόγηση και η κινητικότητα.Ο μισθός για τους στόχους του 3ου μνημονίου δεν είναι σταθερός και δεν εξαρτάται μόνο από τα χρόνια υπηρεσίας. Ένα μέρος του θα εξαρτάται από την ατομική αξιολόγηση του υπαλλήλου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της υπηρεσίας που εργάζεται (π.χ. σχολική μονάδα). Αυτό ενισχύεται κι από την αποσύνδεση μισθολογίου-βαθμολογίου και την οριστική κλοπή από όλους των απωλειών από το πάγωμα των βαθμών – μισθολογικών κλιμακίων και βέβαια και των υπολοίπων μισθολογικών απωλειών της 5-ετίας, που για τους νέους ξεπερνάνε το 50%.
Πάνω σε αυτούς τους άξονες θα κινείται το νέο μισθολόγιο, χωρίς ακόμα να έχει συγκεκριμενοποιηθεί το μείγμα που θα περιλαμβάνει. Αν κανείς συνειδητοποιήσει και την αύξηση του κόστους διαβίωσης ως συνέπεια της αύξησης του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και τη διάλυση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων καταλαβαίνει ότι: οι δρόμοι πρέπει να πλημμυρίσουν από διαδηλωτές και απεργούς, γιατί όποιος δεν αγωνίζεται πεθαίνει! Να μην επιτρέψουμε σαν εργαζόμενοι οι εκτονώσεις της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας να υπογράψουν την πλήρη υποταγή κι εξαθλίωσή μας! Όλοι στην Γενική Απεργία της 12ης Νοέμβρη και στις συγκεντρώσεις!
Πίνακας Α: Μικτά [Οι πίνακες είναι του συναδέλφου Πάνου Ντούλα]
ΕΤΗ ΥΠΗΡ 2011 | ΕΤΗ ΥΠΗΡ 2015 | ΠΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ-ΜΙΚΤΑ | 2011-ΜΙΚΤΑ-ΠΑΣΟΚ | 2015-ΜΙΚΤΑ-ΠΑΣΟΚ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΜΙΚΤΑ | διαφ μικτών 2016-2015 | διαφ μικτών 2016-2010 |
ΟΧΙ | 0 | 1.092 | 1.092 | 0 | |||
ΟΧΙ | 1 | 1.092 | 1.092 | 0 | |||
ΟΧΙ | 2 | 1.092 | 1.125 | 33 | |||
ΟΧΙ | 3 | 1.092 | 1.125 | 33 | |||
0 | 4 | 1.636 | 1.092 | 1.092 | 1.159 | 67 | -477 |
1 | 5 | 1.636 | 1.092 | 1.092 | 1.159 | 67 | -477 |
2 | 6 | 1.636 | 1.092 | 1.092 | 1.193 | 101 | -442 |
3 | 7 | 1.757 | 1.201 | 1.250 | 1.193 | -56 | -564 |
4 | 8 | 1.757 | 1.201 | 1.250 | 1.229 | -21 | -528 |
5 | 9 | 1.791 | 1.225 | 1.250 | 1.229 | -21 | -562 |
6 | 10 | 1.791 | 1.225 | 1.250 | 1.266 | 16 | -525 |
7 | 11 | 1.825 | 1.250 | 1.250 | 1.266 | 16 | -559 |
8 | 12 | 1.825 | 1.250 | 1.250 | 1.304 | 54 | -521 |
9 | 13 | 1.861 | 1.381 | 1.437 | 1.304 | -133 | -557 |
10 | 14 | 1.861 | 1.381 | 1.437 | 1.343 | -94 | -518 |
11 | 15 | 1.892 | 1.409 | 1.466 | 1.343 | -123 | -549 |
12 | 16 | 1.892 | 1.409 | 1.466 | 1.383 | -83 | -509 |
13 | 17 | 1.926 | 1.437 | 1.466 | 1.383 | -83 | -543 |
14 | 18 | 1.926 | 1.437 | 1.466 | 1.425 | -41 | -501 |
15 | 19 | 1.960 | 1.589 | 1.653 | 1.425 | -228 | -535 |
16 | 20 | 1.960 | 1.589 | 1.653 | 1.468 | -185 | -492 |
17 | 21 | 1.994 | 1.620 | 1.686 | 1.468 | -218 | -526 |
18 | 22 | 1.994 | 1.620 | 1.686 | 1.512 | -174 | -482 |
19 | 23 | 2.028 | 1.653 | 1.720 | 1.512 | -208 | -516 |
20 | 24 | 2.028 | 1.653 | 1.720 | 1.557 | -163 | -471 |
21 | 25 | 2.061 | 1.906 | 1.944 | 1.557 | -387 | -504 |
22 | 26 | 2.061 | 1.906 | 1.944 | 1.604 | -341 | -458 |
23 | 27 | 2.061 | 1.906 | 1.983 | 1.604 | -380 | -458 |
24 | 28 | 2.095 | 1.944 | 1.983 | 1.652 | -332 | -444 |
25 | 29 | 2.095 | 1.944 | 1.983 | 1.652 | -332 | -444 |
26 | 30 | 2.095 | 1.944 | 2.023 | 1.701 | -322 | -394 |
27 | 31 | 2.129 | 1.983 | 2.023 | 1.701 | -322 | -428 |
28 | 32 | 2.129 | 1.983 | 2.023 | 1.752 | -271 | -377 |
29 | 33 | 2.129 | 1.983 | 2.063 | 1.752 | -311 | -377 |
30 | 34 | 2.163 | 2.023 | 2.063 | 1.805 | -259 | -358 |
31 | 35 | 2.163 | 2.023 | 2.063 | 1.805 | -259 | -358 |
32 | 36 | 2.163 |
2.023 |
2.063 | 1.859 | -204 | -304 |
33 | 37 | 2.197 | 2.063 | 2.105 | 1.859 | -246 | -338 |
34 | 38 | 2.197 | 2.063 | 2.105 | 1.915 | -190 | -282 |
35 | 39 | 2.197 | 2.063 | 2.105 | 1.915 | -190 | -282 |
Πίνακας Β: Καθαρά
ΕΤΗ ΥΠΗΡ 2011 | ΕΤΗ ΥΠΗΡ 2015 | ΠΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ-ΚΑΘΑΡΑ | 2011-ΚΑΘΑΡΑ-ΠΑΣΟΚ | 2015-ΚΑΘΑΡΑ-ΠΑΣΟΚ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΚΑΘΑΡΑ | διαφ καθαρών 2016-2015 | διαφ καθαρών 2016-2010 |
ΟΧΙ | 0 | 0 | 775 | 775 | 0 | ||
ΟΧΙ | 1 | 0 | 775 | 775 | 0 | ||
ΟΧΙ | 2 | 0 | 775 | 799 | 23 | ||
ΟΧΙ | 3 | 0 | 775 | 799 | 23 | ||
0 | 4 | 1.160 | 775 | 775 | 823 | 47 | -337 |
1 | 5 | 1.160 | 775 | 775 | 823 | 47 | -337 |
2 | 6 | 1.160 | 775 | 775 | 847 | 72 | -313 |
3 | 7 | 1.246 | 853 | 887 | 847 | -40 | -399 |
4 | 8 | 1.246 | 853 | 887 | 873 | -15 | -373 |
5 | 9 | 1.270 | 870 | 887 | 873 | -15 | -397 |
6 | 10 | 1.270 | 870 | 887 | 899 | 12 | -371 |
7 | 11 | 1.294 | 887 | 887 | 899 | 12 | -395 |
8 | 12 | 1.294 | 887 | 887 | 926 | 38 | -368 |
9 | 13 | 1.320 | 981 | 1.020 | 926 | -95 | -394 |
10 | 14 | 1.320 | 981 | 1.020 | 954 | -67 | -366 |
11 | 15 | 1.342 | 1.000 | 1.041 | 954 | -87 | -388 |
12 | 16 | 1.342 | 1.000 | 1.041 | 982 | -59 | -360 |
13 | 17 | 1.366 | 1.020 | 1.041 | 982 | -59 | -384 |
14 | 18 | 1.366 | 1.020 | 1.041 | 1.012 | -29 | -354 |
15 | 19 | 1.390 | 1.128 | 1.173 | 1.012 | -162 | -378 |
16 | 20 | 1.390 | 1.128 | 1.173 | 1.042 | -131 | -348 |
17 | 21 | 1.414 | 1.150 | 1.197 | 1.042 | -155 | -372 |
18 | 22 | 1.414 | 1.150 | 1.197 | 1.073 | -124 | -341 |
19 | 23 | 1.438 | 1.173 | 1.221 | 1.073 | -148 | -365 |
20 | 24 | 1.438 | 1.173 | 1.221 | 1.105 | -115 | -333 |
21 | 25 | 1.462 | 1.353 | 1.381 | 1.105 | -275 | -357 |
22 | 26 | 1.462 | 1.353 | 1.381 | 1.139 | -242 | -323 |
23 | 27 | 1.462 | 1.353 | 1.408 | 1.139 | -270 | -323 |
24 | 28 | 1.486 | 1.381 | 1.408 | 1.173 | -235 | -313 |
25 | 29 | 1.486 | 1.381 | 1.408 | 1.173 | -235 | -313 |
26 | 30 | 1.486 | 1.381 | 1.436 | 1.208 | -228 | -278 |
27 | 31 | 1.510 | 1.408 | 1.436 | 1.208 | -228 | -302 |
28 | 32 | 1.510 | 1.408 | 1.436 | 1.244 | -192 | -266 |
29 | 33 | 1.510 | 1.408 | 1.465 | 1.244 | -221 | -266 |
30 | 34 | 1.534 | 1.436 | 1.465 | 1.281 | -184 | -253 |
31 | 35 | 1.534 | 1.436 | 1.465 | 1.281 | -184 | -253 |
32 | 36 | 1.534 | 1.436 | 1.465 | 1.320 | -145 | -214 |
33 | 37 | 1.558 | 1.465 | 1.494 | 1.320 | -174 | -238 |
34 | 38 | 1.558 | 1.465 | 1.494 | 1.360 | -135 | -198 |
35 | 39 | 1.558 | 1.465 | 1.494 | 1.360 | -135 | -198 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο