Β’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αθήνας | 2017 – ΔΣ ΕΛΜΕ | 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 356 | 372 | ||||
Λευκά | 6 | 9 | ||||
Άκυρα | 3 | 5 | ||||
Έγκυρα | 347 | 358 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΣΥΝΕΚ | 148 | 42,7 | 3 | 160 | 44,7 | 2 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 76 | 21,9 | 2 | 91 | 25,4 | 2 |
ΠΑΜΕ | 51 | 14,7 | 1 | 46 | 12,8 | 2 |
ΔΑΚΕ | 34 | 9,8 | 1 | 37 | 10,3 | |
Ανεξάρτητοι | 23 | 6,6 | 1 | |||
Ανεξάρτητος | 15 | 4,3 | 24 | 6,7 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο