ΕΛΜΕ Χανίων | 2017 – 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ | 2015 – 17ο συνέδριο ΟΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 718 | 799 | ||||
άκυρα | 18 | 6 | ||||
λευκά | 23 | 26 | ||||
έγκυρα | 677 | 767 | ||||
Ενωτική Πρωτοβουλία | 180 | 26,6 | 2 | |||
ΣΥΝΕΚ | 178 | 26,3 | 2 | 364 | 47,5 | 4 |
Παρέμβαση Εκπαιδευτικών για τη Ρήξη και την Ανατροπή! | 81 | 12,0 | 1 | 157 | 20,5 | 2 |
ΠΑΜΕ | 74 | 10,9 | 1 | 61 | 8,0 | 1 |
Πρωτοβουλία – Παρέμβαση | 70 | 10,3 | 1 | 87 | 11,3 | 1 |
Αδέσμευτη Ομάδα Καθηγητών | 69 | 10,2 | 60 | 7,8 | ||
Αγωνιστικές Κινήσεις | 25 | 3,7 | 38 | 5,0 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο