ΕΛΜΕ Περιστερίου | 2017 – 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ | 2015 – 17ο συνέδριο ΟΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 471 | 378 | ||||
άκυρα | 21 | 21 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 450 | 357 | ||||
ΔΑΚΕ | 161 | 35,8 | 2 | |||
Αγωνιστική Παρέμβαση | 125 | 27,8 | 2 | 153 | 42,9 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 87 | 19,3 | 1 | 102 | 28,6 | 1 |
ΠΑΜΕ | 77 | 17,1 | 102 | 28,6 | 1 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο