| ΕΛΜΕ Βοιωτίας | 2017 – 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ | 2015 – 17ο συνέδριο ΟΛΜΕ | ||||
| Ψήφισαν | 486 | |||||
| άκυρα | 14 | |||||
| λευκά | ||||||
| έγκυρα | 480 | 472 | ||||
| Ενωτική Κίνηση | 150 | 31,3 | 2 | 161 | 34,1 | 2 |
| ΔΑΚΕ | 103 | 21,5 | 1 | |||
| Πρωτοβουλία (ΣΥΝΕΚ) | 75 | 15,6 | 1 | 161 | 34,1 | 2 |
| Αγων. Ενότητα-Παρεμβάσεις Βοιωτίας | 71 | 14,8 | 1 | |||
| ΠΑΜΕ | 59 | 12,3 | 45 | 9,5 | 2 | |
| ΠΕΚ | 22 | 4,6 | ||||
| Κοινό Μέτωπο | 66 | 14,0 | ||||
| Παρεμβάσεις | 72 | 15,3 | 1 | |||
Κάντε το πρώτο σχόλιο