| ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας | 2017 – 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ | ||
| Ψήφισαν | 296 | ||
| άκυρα | 8 | ||
| λευκά | |||
| έγκυρα | 288 | ||
| ΣΥΝΕΚ | 146 | 50,7 | 2 |
| Ενιαίο | 59 | 20,5 | 1 |
| ΠΑΜΕ | 46 | 16,0 | |
| Αριστερή Ριζοσπαστική Παρέμβαση | 35 | 12,2 | |
| ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας | 2017 – ΔΣ | ||
| Ψήφισαν | 296 | ||
| άκυρα | 7 | ||
| λευκά | |||
| έγκυρα | 289 | ||
| ΣΥΝΕΚ | 129 | 44,6 | 3 |
| Ενιαίο | 81 | 28,0 | 2 |
| Αριστερή Ριζοσπαστική Παρέμβαση | 45 | 15,6 | 1 |
| ΠΑΜΕ | 34 | 11,8 | 1 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο