Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2017 – 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ | 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ | 2015 – 17ο συνέδριο ΟΛΜΕ | ||||||
Ψήφισαν | 1278 | 1309 | 1271 | ||||||
άκυρα | 18 | 66 | 9 | ||||||
λευκά | 38 | 40 | |||||||
έγκυρα | 1222 | 1243 | 1222 | ||||||
% | έδρες | % | έδρες | % | έδρες | ||||
Αγωνιστική Παρέμβαση | 323 | 26,4 | 4 | 382 | 30,7 | 2 | 286 | 23,4 | 3 |
ΔΑΚΕ | 313 | 25,6 | 3 | 330 | 26,5 | 2 | 282 | 23,1 | 3 |
ΠΑΜΕ | 213 | 17,4 | 2 | 206 | 16,6 | 1 | 194 | 15,9 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 202 | 16,5 | 2 | 198 | 15,9 | 1 | 322 | 26,4 | 4 |
ΠΕΚ | 57 | 4,7 | 1 | 41 | 3,3 | 74 | 6,1 | 1 | |
Αντεπίθεση | 51 | 4,2 | 1 | 43 | 3,5 | 29 | 2,4 | ||
Αγωνιστικές Κινήσεις | 43 | 3,5 | 43 | 3,5 | 1 | 35 | 2,9 | ||
Εκτός των Τειχών (ΑΡΕΝ) | 20 | 1,6 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο