| Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2017 – 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ | 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ | 2015 – 17ο συνέδριο ΟΛΜΕ | ||||||
| Ψήφισαν | 543 | 556 | 528 | ||||||
| άκυρα | 31 | 41 | 29 | ||||||
| λευκά | |||||||||
| έγκυρα | 512 | 515 | 499 | ||||||
| % | έδρες | % | έδρες | % | έδρες | ||||
| Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία (Παρεμβάσεις) | 205 | 40,0 | 2 | 229 | 44,5 | 3 | 162 | 32,5 | 2 |
| ΠΑΜΕ | 113 | 22,1 | 1 | 91 | 17,7 | 1 | 84 | 16,8 | 1 |
| ΔΑΚΕ | 90 | 17,6 | 1 | 84 | 16,3 | 1 | 71 | 14,2 | |
| ΣΥΝΕΚ | 83 | 16,2 | 1 | 86 | 16,7 | 1 | 160 | 32,1 | 2 |
| ΠΕΚ | 21 | 4,1 | 25 | 4,9 | 1 | 22 | 4,4 | ||
Κάντε το πρώτο σχόλιο