| Β’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2017 – 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ | 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ | 2015 – 17ο συνέδριο ΟΛΜΕ | ||||||
| Ψήφισαν | 1024 | 1074 | 1067 | ||||||
| άκυρα | 24 | 80 | 80 | ||||||
| λευκά | 40 | ||||||||
| έγκυρα | 960 | 994 | 987 | ||||||
| % | έδρες | % | έδρες | % | έδρες | ||||
| ΔΑΚΕ | 317 | 33,0 | 3 | 350 | 35,2 | 3 | 270 | 27,4 | 3 |
| ΠΑΜΕ | 161 | 16,8 | 2 | 169 | 17,0 | 1 | 187 | 18,9 | 2 |
| ΣΥΝΕΚ | 143 | 14,9 | 2 | 137 | 13,8 | 1 | 301 | 30,5 | 3 |
| Αγωνιστική Παρέμβαση | 124 | 12,9 | 1 | 107 | 10,8 | 124 | 12,6 | 2 | |
| ΠΕΚ | 117 | 12,2 | 1 | 117 | 11,8 | 1 | 105 | 10,6 | 1 |
| Αλληλεγγύη | 98 | 10,2 | 1 | 114 | 11,5 | 1 | |||
Κάντε το πρώτο σχόλιο