Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2017 – 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ | 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ | 2015 – 17ο συνέδριο ΟΛΜΕ | ||||||
Ψήφισαν | 599 | 630 | 549 | ||||||
άκυρα | 7 | 12 | 3 | ||||||
λευκά | 24 | 31 | 27 | ||||||
έγκυρα | 568 | 587 | 519 | ||||||
% | έδρες | % | έδρες | % | έδρες | ||||
ΔΑΚΕ | 164 | 28,9 | 2 | 146 | 24,9 | 2 | 90 | 17,3 | 1 |
ΠΑΜΕ | 141 | 24,8 | 2 | 130 | 22,1 | 2 | 139 | 26,8 | 2 |
ΠΕΚ | 72 | 12,7 | 1 | 82 | 14,0 | 1 | 89 | 17,1 | 1 |
ΣΥΝΕΚ | 66 | 11,6 | 1 | 88 | 15,0 | 2 | 100 | 19,3 | 1 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 59 | 10,4 | 57 | 9,7 | 1 | 52 | 10,0 | ||
Αντεπίθεση | 27 | 4,8 | 36 | 6,1 | 1 | 30 | 5,8 | ||
Αγωνιστικές Κινήσεις | 23 | 4,0 | 27 | 4,6 | 19 | 3,7 | |||
Ριζοσπαστική Εκπαιδευτική Κίνηση (ΑΡΕΝ) | 16 | 2,8 | 21 | 3,6 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο