Ζ’ ΕΛΜΕ Αθήνας | 2017 – ΔΣ | 2015 – ΔΣ | ||||
Ψήφισαν | 337 | 365 | ||||
άκυρα | 7 | 11 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 330 | 354 | ||||
Ανεξ. Κίνηση | 109 | 33,0 | 2 | 137 | 38,7 | 3 |
ΠΑΜΕ | 104 | 31,5 | 2 | 110 | 31,1 | 2 |
ΔΑΚΕ | 98 | 29,7 | 2 | 107 | 30,2 | 2 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 19 | 5,8 | 1 | 0,0 |
Ζ’ ΕΛΜΕ Αθήνας | 2017 – 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ | 2015 – 17ο συνέδριο ΟΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 337 | 290 | ||||
άκυρα | 11 | 6 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 326 | 284 | ||||
Ανεξ. Κίνηση | 103 | 31,6 | 1 | 115 | 40,5 | 1 |
ΠΑΜΕ | 103 | 31,6 | 1 | 77 | 27,1 | 1 |
ΔΑΚΕ | 101 | 31,0 | 1 | 67 | 23,6 | 1 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 19 | 5,8 | 25 | 8,8 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο