2016 | 2015 | |||||
Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας | Σύνολο | Σύνολο | ||||
Ψήφισαν | 971 | 967 | ||||
άκυρα | 34 | 33 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 937 | 934 | ||||
ΔΑΚΕ | 312 | 33,3 | 3 | 315 | 33,7 | 3 |
Μέτωπο Αντίστασης Εκπ/κών | 259 | 27,6 | 2 | 324 | 34,7 | 3 |
ΠΕΚ | 121 | 12,9 | 1 | 83 | 8,9 | |
Εκπαιδευτική Παρέμβαση | 94 | 10,0 | 1 | 108 | 11,6 | 1 |
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 93 | 9,9 | 104 | 11,1 | ||
Αγων. Συνεργασία (ΣΥΝΕΚ) | 46 | 4,9 | ||||
Ανεξ. Ριζοσπ. Κίνηση | 12 | 1,3 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο