ΕΛΜΕ Λάρισας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ και ΝΤ ΑΔΕΔΥ 2016

2016 2015
ΕΛΜΕ Λάρισας εκλογές ΔΣ Σύνολο Σύνολο
Ψήφισαν 1489 1550
άκυρα 113 113
λευκά
έγκυρα 1376 1437
ΔΑΚΕ 483 35,1 3 453 34,2 3
ΣΥΝΕΚ 325 23,6 2 334 25,2 2
Αγωνιστική Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι 316 23,0 2 378 28,5 3
ΠΕΚ 142 10,3 1 146 11,0 1
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 110 8,0 1 126 9,5
2016
ΕΛΜΕ Λάρισας εκλογές ΝΤ ΑΔΕΔΥ Σύνολο
Ψήφισαν 1488
άκυρα 135
λευκά
έγκυρα 1353
ΔΑΚΕ 469 34,1 13
ΣΥΝΕΚ 312 22,7 9
Αγωνιστική Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι 312 22,7 8
ΠΕΚ 142 10,3 4
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 118 8,6 3

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*