Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | ||||||
2015 | 2014 | |||||
Έδρες | % | Έδρες | % | |||
Ψήφισαν | 1362 | 1331 | ||||
Άκυρα-Λευκά | 73 | 53 | ||||
Έγκυρα | 1289 | 1278 | ||||
Παρεμβάσεις | 374 | 2 | 29 | 325 | 2 | 25,4 |
ΣΥΝΕΚ | 252 | 2 | 19,5 | 309 | 2 | 24,2 |
ΔΑΚΕ | 358 | 2 | 27,8 | 288 | 2 | 22,5 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 225 | 1 | 17,5 | 206 | 1 | 16,1 |
ΠΑΣΚ | 73 | 5,7 | ||||
Αντεπίθεση | 41 | 3,2 | 31 | 2,4 | ||
Αγωνιστικές Κινήσεις | 39 | 3,1 | 46 | 3,6 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο