2015 | 2014 | |||||
Έδρες | % | Έδρες | % | |||
Ψήφισαν | 840 | 930 | ||||
Άκυρα-Λευκά | 86 | 78 | ||||
Έγκυρα | 754 | 852 | ||||
Αυτ. Ριζ. Κίνησ. Δ’ ΕΛΜΕ | 322 | 3 | 42,7 | |||
ΔΑΚΕ | 214 | 2 | 28,4 | 213 | 2 | 25,0 |
ΠΑΜΕ | 140 | 1 | 18,6 | 126 | 1 | 14,8 |
ΠΕΚ | 78 | 1 | 10,3 | 80 | 1 | 9,4 |
ΣΥΝΕΚ | 398 | 3 | 46,7 | |||
Παρεμβάσεις | 33 | 3,9 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο