Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: | ||||||
αποτελέσματα εκλογών ΔΣ | ||||||
2014 | 2015 | |||||
ψήφοι | Έδρες | % | ψήφοι | Έδρες | % | |
Ψήφισαν | 580 | 597 | ||||
Άκυρα-Λευκά | 33 | 61 | ||||
Έγκυρα | 547 | 536 | ||||
Eνωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία (Παρεμβάσεις) | 181 | 3 | 33,1 | 221 | 3 | 41,2 |
ΣΥΝΕΚ | 162 | 2 | 29,6 | 93 | 1 | 17,35 |
ΔΑΚΕ | 83 | 1 | 15,2 | 86 | 1 | 16 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 95 | 1 | 17,4 | 110 | 2 | 20,5 |
ΠΕΚ | 25 | 4,6 | 26 | 4,85 | ||
Κάντε το πρώτο σχόλιο