Β’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2015 | 2014 | ||||
Ψήφισαν | 1135 | 1130 | ||||
‘Ακυρα | 32 | 83 | ||||
Λευκά | 65 | |||||
Έγκυρα | 1038 | 930 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
ΔΑΚΕ | 309 | 29,8 | 2 | 304 | 32,7 | 2 |
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 174 | 16,8 | 1 | 228 | 24,5 | 2 |
Αλληλεγγύη | 166 | 16,0 | 1 | |||
ΣΥΝΕΚ | 145 | 14,0 | 1 | 313 | 33,7 | 2 |
ΠΕΚ | 123 | 11,8 | 1 | 85 | 9,1 | |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 121 | 11,7 | 1 | 117 | 12,6 | 1 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο