Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2015 | 2014 | ||||
Ψήφισαν | 606 | 608 | ||||
‘Ακυρα | 8 | 28 | ||||
Λευκά | 37 | |||||
Έγκυρα | 561 | 580 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 140 | 25,0 | 2 | 138 | 23,8 | 2 |
ΔΑΚΕ | 125 | 22,3 | 2 | 98 | 16,9 | 2 |
ΠΕΚ | 83 | 14,8 | 2 | 94 | 16,2 | 2 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 64 | 11,4 | 1 | 53 | 9,1 | 1 |
Αγων. Πρωτοβουλία (ΣΥΝΕΚ) | 64 | 11,4 | 1 | 135 | 23,3 | 2 |
Αγων. Κινήσεις | 32 | 5,7 | 1 | 24 | 4,1 | |
Αντεπίθεση | 28 | 5,0 | 37 | 6,4 | ||
Εκπαιδευτική Κίνηση | 25 | 4,5 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο