Δ’ ΕΛΜΕ Αθήνας | ||||||
2015 | 2014 | |||||
Ψήφισαν | 532 | 623 | ||||
‘Ακυρα | 22 | 35 | ||||
Λευκά | ||||||
Έγκυρα | 510 | 588 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
ΣΥΝΕΚ | 162 | 31,8 | 2 | 268 | 45,6 | 3 |
ΔΑΚΕ | 125 | 24,5 | 2 | 107 | 18,2 | 1 |
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 122 | 23,9 | 2 | 110 | 18,7 | 1 |
Αριστερή Συμπαράταξη | 85 | 16,7 | 1 | 70 | 11,9 | 1 |
Ανεξάρτητος | 16 | 3,1 | ||||
ΠΕΚ | 33 | 5,6 | 1 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο