| Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας | ||||||
| ΔEK 2015 | ΦΛΕΒ 2014 | |||||
| Ψήφισαν | 261 | 328 | ||||
| ‘Ακυρα | 7 | 10 | ||||
| Λευκά | ||||||
| Έγκυρα | 254 | 318 | ||||
| ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
| Ενωτικό Ψηφοδέλτιο | 96 | 37,8 | 3 | 147 | 46,2 | 3 |
| Αγωνιστική Παρέμβαση | 91 | 35,8 | 3 | 108 | 34,0 | 3 |
| ΔΑΚΕ | 40 | 15,7 | 1 | 40 | 12,6 | 1 |
| Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 27 | 10,6 | 23 | 7,2 | ||
Κάντε το πρώτο σχόλιο