| Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας | |||
| για ΔΣ | 2015 | ||
| Ψήφισαν | 572 | ||
| ‘Ακυρα | 12 | ||
| Λευκά | 23 | ||
| Έγκυρα | 537 | ||
| ψήφοι | % | έδρες | |
| ΔΑΚΕ | 161 | 28,1 | 2 |
| Αυτόνομη Κίνηση Εκπαιδευτικών-Αριστερή Συσπείρωση | 130 | 22,7 | 2 |
| ΣΥΝΕΚ | 100 | 17,5 | 1 |
| Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 80 | 14,0 | 1 |
| ΠΕΚ | 66 | 11,5 | 1 |
| για ΝΤ ΑΔΕΔΥ | 2015 | ||
| Ψήφισαν | 572 | ||
| ‘Ακυρα | 20 | ||
| Λευκά | 20 | ||
| Έγκυρα | 532 | ||
| ψήφοι | % | αντ. | |
| ΔΑΚΕ | 156 | 27,3 | 9 |
| Αριστερή Συσπείρωση (ΛΑΕ) | 101 | 17,7 | 6 |
| ΣΥΝΕΚ | 92 | 16,1 | 5 |
| Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 76 | 13,3 | 4 |
| ΠΕΚ | 59 | 10,3 | 3 |
| Παρεμβάσεις | 48 | 8,4 | 2 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο