ΕΛΜΕ Πειραιά | ||||||
2015 | 2014 | |||||
Ψήφισαν | 1041 | 964 | ||||
‘Ακυρα | 14 | 20 | ||||
Λευκά | ||||||
Έγκυρα | 1027 | 944 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 327 | 31,8 | 3 | 327 | 34,6 | 3 |
ΣΥΝΕΚ | 225 | 21,9 | 2 | 217 | 23,0 | 2 |
Ενότητα Αντίστασης Αλληλεγγύης (Παρεμβάσεις ΔΕ και Αγ. Κινήσεις) |
193 | 18,8 | 2 | 216 | 22,9 | 2 |
ΔΑΚΕ | 167 | 16,3 | 2 | 139 | 14,7 | 2 |
ΠΕΚ | 103 | 10,0 | 45 | 4,8 | ||
Κάντε το πρώτο σχόλιο