| ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Ν. Σμύρνης-Μοσχάτου | ||||||
| 2015 | 2014 | |||||
| Ψήφισαν | 445 | 444 | ||||
| ‘Ακυρα | 26 | 20 | ||||
| Λευκά | ||||||
| Έγκυρα | 419 | 424 | ||||
| ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
| Παρέμβαση-Γληνός (Παρεμβάσεις ΔΕ) | 243 | 58,0 | 4 | 232 | 54,7 | 4 |
| ΠΕΚ | 85 | 20,3 | 2 | 63 | 14,9 | 1 |
| ΣΥΝΕΚ | 74 | 17,7 | 1 | 78 | 18,4 | 1 |
| Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 17 | 4,1 | 19 | 4,5 | ||
| ΔΑΚΕ | 32 | 7,5 | 1 | |||
Κάντε το πρώτο σχόλιο