2014 | 2013 | |||||
Έδρες | % | Έδρες | % | |||
Ψήφισαν | 1331 | 1435 | ||||
Άκυρα-Λευκά | 53 | 89 | ||||
Έγκυρα | 1278 | 1346 | ||||
Παρεμβάσεις | 325 | 2 | 25,4 | 338 | 2 | 25,1 |
ΣΥΝΕΚ | 309 | 2 | 24,2 | 301 | 2 | 22,4 |
ΔΑΚΕ | 288 | 2 | 22,5 | 321 | 2 | 23,8 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 206 | 1 | 16,1 | 228 | 1 | 16,9 |
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) | 73 | 5,7 | 76 | 5,6 | ||
Αντεπίθεση | 31 | 2,4 | 41 | 3,0 | ||
Αγ. Κινήσεις | 46 | 3,6 | 41 | 3,0 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο