Β’ ΕΛΜΕ | ||||||
2014 | 2013 | |||||
έδρες | % | Έδρες | % | |||
Ψήφισαν | 1130 | 1090 | ||||
Άκυρα-Λευκά | 83 | 129 | ||||
Έγκυρα | 930 | 803 | ||||
Παρεμβάσεις | 117 | 1 | 12,6 | 97 | 12,1 | |
ΣΥΝΕΚ | 313 | 2 | 33,7 | 233 | 2 | 29,0 |
ΔΑΚΕ | 304 | 2 | 32,7 | 243 | 2 | 30,3 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 228 | 2 | 24,5 | 220 | 2 | 27,4 |
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) | 85 | 9,1 | 107 | 1 | 13,3 | |
Κάντε το πρώτο σχόλιο