2014 | 2013 | |||||
Έδρες | % | Έδρες | % | |||
Ψήφισαν | 608 | 652 | ||||
Άκυρα-Λευκά | 28 | 42 | ||||
Έγκυρα | 580 | 610 | ||||
Παρεμβάσεις | 53 | 1 | 9,1 | |||
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 138 | 2 | 23,8 | 204 | 3 | 33,4 |
Αγων. Πρωτοβουλία Α ΕΛΜΕ | 135 | 2 | 23,3 | 139 | 2 | 22,8 |
ΔΑΚΕ | 98 | 2 | 16,9 | 105 | 2 | 17,2 |
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) | 94 | 2 | 16,2 | 89 | 1 | 14,6 |
Αντεπίθεση | 37 | 6,4 | 39 | 1 | 6,4 | |
Αγ. Κινήσεις | 24 | 4,1 | 34 | 5,6 |
Κάντε το πρώτο σχόλιο