Χαλκιδική – εκλογές ΑΠΥΣΔΕ
ΨΗΦΟΙ | 668 | % |
Α-Λ | 28 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 640 | |
ΣΥΝΕΚ | 227 | 35% |
ΔΑΚΕ | 212 | 33% |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 111 | 17% |
ΠΑΜΕ | 69 | 11% |
ΠΑΣΚ | 0% | |
ΑΛΛΟ | 21 | 3% |
Χαλκιδική – εκλογές ΑΠΥΣΔΕ
ΨΗΦΟΙ | 668 | % |
ΑΚΥΡΑ | 35 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 633 | |
ΣΥΝΕΚ | 190 | 30% |
ΔΑΚΕ | 183 | 29% |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 133 | 21% |
ΠΑΜΕ | 82 | 13% |
ΠΑΣΚ | 16 | 3% |
ΑΛΛΟ | 16 | 3% |
Χαλικιδική – εκλογές ΚΥΣΔΕ
ΨΗΦΟΙ | 668 | % |
ΑΚΥΡΑ | 61 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 607 | |
ΣΥΝΕΚ | 164 | 27% |
ΔΑΚΕ | 142 | 23% |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 112 | 18% |
ΠΑΜΕ | 80 | 13% |
ΠΑΣΚ | 16 | 3% |
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ | 10 | 2% |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ | 6 | 1% |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 37 | 6% |
ΧΕΚ | 40 | 7% |
Κάντε το πρώτο σχόλιο