Χανιά – Εκλογές ΠΥΣΔΕ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | 1ο Εκλογικό Τμήμα | 2ο Εκλογικό Τμήμα | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | % |
| ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 21 | 30 | 51 | 6,11% |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 94 | 101 | 195 | 23,35% |
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 141 | 140 | 281 | 33,65% |
| ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | 25 | 30 | 55 | 6,59% |
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 56 | 43 | 99 | 11,86% |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 34 | 34 | 68 | 8,14% |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 43 | 43 | 86 | 10,30% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 414 | 421 | 835 | 100,00% |
Χανιά – εκλογές ΑΠΥΣΔΕ
ΑΠΥΣΔΕ
|
2014 |
|
| ΣΥΝΕΚ |
312 |
38% |
| Παρέμβαση |
201 |
24% |
| Πρωτοβουλία Παρέμβαση |
107 |
13% |
| ΔΑΚΕ |
75 |
9% |
| Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) |
73 |
9% |
| ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) |
58 |
7 |
| ΕΓΚΥΡΑ |
826 |
100% |
| ΑΚΥΡΑ |
47 |
|
Χανιά – εκλογές ΚΥΣΔΕ
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1264 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 873 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 776 | |
| ΑΚΥΡΑ | 97 | |
| ΑΠΟΧΗ (%) | 30,93% | |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | 2,19% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 9 | 1,16% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 209 | 26,93% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 96 | 12,37% |
| ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 71 | 9,15% |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 34 | 4,38% |
| Π.Ε.Κ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 22 | 2,84% |
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 289 | 37,24% |
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. | 29 | 3,74% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 776 | 100,00% |
Κάντε το πρώτο σχόλιο