Ηράκλειο – εκλογές ΠΥΣΔΕ
| Εγγεγραμμένοι Εκπαιδευτικοί | 2.280 | |
| Εκπαιδευτικοί που ψήφισαν | 1.618 | |
| Έγκυρα | 1.572 | |
| Άκυρα | 46 | |
| Αποχή | 662 | 29,04% |
| ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) | 494 | 31,42 |
| ΣΥΝΕΚ | 445 | 28,31 |
| Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 278 | 17,68 |
| ΔΑΚΕ | 154 | 9,8 |
| Μ. Σουλαδάκης | 122 | 7,76 |
| Αριστερή Παρέμβαση-Συσπείρωση (Παρεμβάσεις) | 79 | 5,03 |
Ηράκλειο – εκλογές ΑΠΥΣΔΕ
| Ψήφισαν | 1618 |
| Έγκυρα | 1548 |
| Άκυρα | 70 |
| Αποχή | 662 |
| ΣΥΝΕΚ | 520 |
| ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) | 449 |
| Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 312 |
| ΔΑΚΕ | 158 |
| Παρέμβαση | 91 |
| Πρωτοβουλία Παρέμβαση | 18 |
Ηράκλειο – εκλογές ΚΥΣΔΕ
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 2280 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 1618 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 1487 | |
| ΑΚΥΡΑ | 131 | |
| ΑΠΟΧΗ (%) | 29,04% | |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 48 | 3,23% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 32 | 2,15% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 197 | 13,25% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 291 | 19,57% |
| ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 126 | 8,47% |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 147 | 9,89% |
| Π.Ε.Κ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 178 | 11,97% |
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 417 | 28,04% |
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. | 51 | 3,43% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1487 | 100,00% |
Κάντε το πρώτο σχόλιο