| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΠΥΣΔΕ – ΚΥΣΔΕ (ΘΡΙΑΣΙΟ-ΛΙΟΣΙΑ) 2014 | |||||||||||||||
| ΠΑΡΑΤΆΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | |||||||||
| ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΦΥΛΗΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 271 | 47,63% | 256 | 44,60% | 218 | 39,64% | |||||||||
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 208 | 36,56% | 157 | 27,35% | 143 | 26,00% | |||||||||
| ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 0 | 0,00% | 74 | 12,89% | 84 | 15,27% | |||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 60 | 10,54% | 61 | 10,63% | 66 | 12,00% | |||||||||
| ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕ (Σημείωση: Προέρχεται απ’ την παλιά ΠΑΣΚΕ) | 30 | 5,27% | 26 | 4,53% | 21 | 3,82% | |||||||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 | 1,27% | |||||||||
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 | 1,64% | |||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,36% | |||||||||
| ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ | 33 | 26 | 17 | ||||||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ-ΣΥΝΟΛΟ | 569 | 100,00% | 574 | 100,00% | 550 | 100,00% | |||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ-ΣΥΝΟΛΟ | 602 | 600 | 567 | ||||||||||||
| Σημείωση: Στα αποτέλεσματα του πίνακα υπάρχουν ελλείψεις στα ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ και στα αποτελέσματα των Παρατάξεων ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ, που αλλοιώνουν τα Τελικά αποτελέσματα και τα Σύνολα των ΕΓΚΥΡΩΝ και ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | |||||||||||||||
Κάντε το πρώτο σχόλιο