ΕΛΜΕ Λάρισας: Αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2013

 

ΕΛΜΕ  ΛΑΡΙΣΑΣ  2013 2012
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 965 1595
ΑΚΥΡΑ / ΛΕΥΚΑ 32      115
ΕΓΚΥΡΑ 933    1480
ΕΛΑΒΑΝ % ΕΔΡΕΣ ΕΛΑΒΑΝ % ΕΔΡΕΣ
ΔΑΚΕ 280 30,01 3 432 29,23 3
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ) 198 21,22 2 255 17,25 2
ΣΥΝΕΚ 191 20,47 2 253 17,12 2
ΠΑΣΚ 120 12,86 1 274 18,54 2
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 67 7,18 1 125 8,46 0
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ 55 5,89 0 139 9,4 0
ΕΝΙΑΙΟ  ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 22 2,36 0

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*