Α ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ
|
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
Ψήφισαν 390
Άκ. Λευκά 24 |
Ψήφισαν 465
Άκ. Λευκά 19 |
Ψήφισαν 526
Άκ. Λευκά 17 |
Ψήφισαν 535
Άκ. Λευκά 22 |
|
ΔΑΚΕ: | 126 (3έδρες) | 171 (3έδρες) | 217 (3έδρες) | 209 (3έδρες) |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: | 110 (2έδρες) | 106 (2έδρες) | 75 (1έδρα) | 70 (1έδρα) |
ΕΣΑΚ ΔΕΕ | 87 (2έδρες) | 65 (1έδρα) | 78 (1έδρα) | 74 (1έδρα) |
ΠΑΣΚ: | 43 (0έδρες) | 104 (1έδρα) | 139 (2έδρες) | 160 (2έδρες) |
Β ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ
|
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
Ψήφισαν 256
Άκ. Λευκά 5 |
Ψήφισαν 249
Άκ. Λευκά 4 |
Ψήφισαν 266
Άκ. Λευκά 1 |
Ψήφισαν 317
Άκ. Λευκά 8 |
|
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: | 105 (3έδρες) | 108 (3έδρες) | 116 ψήφοι (3έδρες) | 88 (2έδρες) |
ΠΑΣΚ: | 58 (2έδρες) | 75 (2έδρες) | 97 (3έδρες) | 117 (3έδρες) |
ΔΑΚΕ: | 53 (1έδρα) | 62 (2έδρες) | 52 (1έδρα) | 104 (2έδρες) |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 35 (1έδρα) |
– |
– |
– |
Κάντε το πρώτο σχόλιο