ΕΛΜΕ Ηρακλείου: Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 18ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΕΛΜΕ Ηρακλείου 2017 – 18ο συνέδριο ΟΛΜΕ 2016 – ΔΣ ΕΛΜΕ 2015 – 17ο συνέδριο ΟΛΜΕ
Ψήφισαν 1470 1430 1126
άκυρα 66 20 40
λευκά 51
έγκυρα 1404 1348 1086
ΣΥΝΕΚ 349 24,9 4 344 25,5 2 375 34,5 4
ΠΕΚ 331 23,6 4 210 15,6 2 220 20,3 2
ΠΑΜΕ 215 15,3 2 200 14,8 1 146 13,4 2
Αγωνιστική Παρέμβαση 183 13,0 2 192 14,2 1 134 12,3 2
Αριστερή Παρέμβαση 165 11,8 2 165 12,2 1 108 9,9 1
ΔΑΚΕ 84 6,0 1 127 9,4 1 55 5,1
Αγωνιστικές Κινήσεις 77 5,5 110 8,2 1 48 4,4

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*