ΕΛΜΕ Ηρακλείου: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2016

ΕΛΜΕ Ηρακλείου εκλογές ΔΣ Σύνολο Σύνολο
Ψήφισαν 1430 1290
άκυρα 20 108
λευκά 51
έγκυρα 1348 1182
Εκπ/κή Προοπτική-Κοινωνικό Δίκτυο Εκπ/σης (ΣΥΝΕΚ) 344 25,5 2 333 28,2 3
ΠΕΚ 210 15,6 2 188 15,9 2
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 200 14,8 1 170 14,4 1
Αγωνιστική Παρέμβαση Ν. Ηρακλείου 193 14,3 1 158 13,4 1
Αριστερή Παρέμβαση-Συσπείρωση 164 12,2 1 113 9,6 1
Ανεξ. Κίνηση (ΔΑΚΕ) 127 9,4 1 119 10,1 1
Αγωνιστικές Κινήσεις 110 8,2 1 102 8,6

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*